
Antigua and Barbuda. Thử nghiệm lần 1. Test Match
West Indies
230/5 (73.1) : 308/10
Sri Lanka
inning 1
230/5
308/10
Brandon King | 1 - 58 |
John Dillon Campbell | 2 - 97 |
Kavem Hodge | 3 - 102 |
Joshua Da Silva | 4 - 154 |
Justin Pierre Greaves | 5 - 168 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
John Dillon Campbell | 39 | 64 | 3 | 2 | 60.94 |
Brandon King | 31 | 52 | 4 | 0 | 59.62 |
Kavem Hodge | 16 | 44 | 3 | 0 | 36.36 |
Amir Jangoo | 63 | 141 | 6 | 0 | 44.68 |
Joshua Da Silva | 20 | 56 | 2 | 0 | 35.71 |
Justin Pierre Greaves | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Roston Chase | 29 | 72 | 2 | 0 | 40.28 |
Alzarri Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kemar Roach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shamar Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jayden Seales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 29 | ||||
Tổng số | 230 |
2 điểm 230/5 | 73 |
3 điểm 228/5 | 72 |
0 điểm 225/5 | 71 |
2 điểm 225/5 | 70 |
5 điểm 223/5 | 69 |
3 điểm 218/5 | 68 |
2 điểm 215/5 | 67 |
2 điểm 213/5 | 66 |
4 điểm 211/5 | 65 |
3 điểm 207/5 | 64 |
8 điểm 204/5 | 63 |
2 điểm 196/5 | 62 |
4 điểm 194/5 | 61 |
2 điểm 190/5 | 60 |
5 điểm 188/5 | 59 |
5 điểm 183/5 | 58 |
4 điểm 178/5 | 57 |
0 điểm 174/5 | 56 |
4 điểm 174/5 | 55 |
0 điểm 170/5 | 54 |
0 điểm 170/5 | 53 |
1 điểm 170/5 | 52 |
1 điểm 169/5 | 51 |
2 điểm 168/4 | 50 |
1 điểm 166/4 | 49 |
6 điểm 165/4 | 48 |
3 điểm 159/4 | 47 |
2 điểm 156/4 | 46 |
3 điểm 154/4 | 45 |
0 điểm 151/3 | 44 |
4 điểm 151/3 | 43 |
6 điểm 147/3 | 42 |
3 điểm 141/3 | 41 |
2 điểm 138/3 | 40 |
1 điểm 136/3 | 39 |
1 điểm 135/3 | 38 |
4 điểm 134/3 | 37 |
5 điểm 130/3 | 36 |
4 điểm 125/3 | 35 |
2 điểm 121/3 | 34 |
4 điểm 119/3 | 33 |
6 điểm 115/3 | 32 |
0 điểm 109/3 | 31 |
1 điểm 109/3 | 30 |
5 điểm 108/3 | 29 |
1 điểm 103/3 | 28 |
1 điểm 102/3 | 27 |
6 điểm 101/2 | 26 |
6 điểm 95/1 | 25 |
5 điểm 89/1 | 24 |
1 điểm 84/1 | 23 |
8 điểm 83/1 | 22 |
0 điểm 75/1 | 21 |
4 điểm 75/1 | 20 |
2 điểm 71/1 | 19 |
6 điểm 69/1 | 18 |
0 điểm 63/1 | 17 |
2 điểm 63/1 | 16 |
1 điểm 61/1 | 15 |
2 điểm 60/1 | 14 |
10 điểm 58/0 | 13 |
0 điểm 48/0 | 12 |
8 điểm 48/0 | 11 |
4 điểm 40/0 | 10 |
2 điểm 36/0 | 9 |
10 điểm 34/0 | 8 |
1 điểm 24/0 | 7 |
0 điểm 23/0 | 6 |
0 điểm 23/0 | 5 |
5 điểm 23/0 | 4 |
6 điểm 18/0 | 3 |
12 điểm 12/0 | 2 |
0 điểm 0/0 | 1 |
Inning 1 Sự kiện nhanh