
Thử nghiệm lần 2. Test Match
Anh
291/10 & 0/0 : 391/10 & 94/2 (25.0)
New Zealand
inning 1
291/10
391/10
inning 2
0/0
94/2
Tom Latham | 1 - 8 |
Devon Conway | 2 - 28 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Devon Conway | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
Henry Nicholls | 39 | 64 | 4 | 0 | 60.94 |
Rachin Ravindra | 35 | 56 | 7 | 0 | 62.50 |
Daryl Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Alex Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 5 | ||||
Tổng số | 94 |
4 điểm 94/2 | 25 |
4 điểm 90/2 | 24 |
5 điểm 86/2 | 23 |
9 điểm 81/2 | 22 |
0 điểm 72/2 | 21 |
1 điểm 72/2 | 20 |
5 điểm 71/2 | 19 |
4 điểm 66/2 | 18 |
5 điểm 62/2 | 17 |
5 điểm 57/2 | 16 |
4 điểm 52/2 | 15 |
4 điểm 48/2 | 14 |
3 điểm 44/2 | 13 |
4 điểm 41/2 | 12 |
0 điểm 37/2 | 11 |
9 điểm 37/2 | 10 |
0 điểm 28/2 | 9 |
3 điểm 28/1 | 8 |
8 điểm 25/1 | 7 |
3 điểm 17/1 | 6 |
2 điểm 14/1 | 5 |
2 điểm 12/1 | 4 |
2 điểm 10/1 | 3 |
1 điểm 8/0 | 2 |
7 điểm 7/0 | 1 |
Thời gian chính thức