
Irlandiya. Aylanish turniri. ODI
Nortern Nayts
0/0 : 199/4
Shimoli-g'arbiy jangchilar
Djeyk Igan | 1 - 39 |
Hassan Shahid | 2 - 45 |
Gevin Roulston | 3 - 55 |
Bendjamin Kalits | 4 - 140 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Djeyk Igan | 13 | 33 | 1 | 0 | 39.39 |
Gevin Roulston | 26 | 40 | 4 | 0 | 65.00 |
Hassan Shahid | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Endi MakBrayn | 63 | 88 | 5 | 0 | 71.59 |
Bendjamin Kalits | 54 | 55 | 4 | 2 | 98.18 |
Garet Delani | 19 | 32 | 1 | 0 | 59.38 |
Skott Djon Makbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Makkarti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kreig Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rayan Makbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trent MakKigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 18 | ||||
Total | 198 |
7 yugurmalar 193/4 | 42 |
3 yugurmalar 186/4 | 41 |
3 yugurmalar 183/4 | 40 |
4 yugurmalar 180/4 | 39 |
9 yugurmalar 176/4 | 38 |
5 yugurmalar 167/4 | 37 |
4 yugurmalar 162/4 | 36 |
3 yugurmalar 158/4 | 35 |
7 yugurmalar 155/4 | 34 |
2 yugurmalar 148/4 | 33 |
6 yugurmalar 146/4 | 32 |
6 yugurmalar 140/4 | 31 |
3 yugurmalar 134/3 | 30 |
4 yugurmalar 131/3 | 29 |
7 yugurmalar 127/3 | 28 |
3 yugurmalar 120/3 | 27 |
6 yugurmalar 117/3 | 26 |
11 yugurmalar 111/3 | 25 |
14 yugurmalar 100/3 | 24 |
4 yugurmalar 86/3 | 23 |
5 yugurmalar 82/3 | 22 |
3 yugurmalar 77/3 | 21 |
4 yugurmalar 74/3 | 20 |
7 yugurmalar 70/3 | 19 |
5 yugurmalar 63/3 | 18 |
1 yugurmalar 58/3 | 17 |
6 yugurmalar 57/3 | 16 |
3 yugurmalar 51/2 | 15 |
2 yugurmalar 48/2 | 14 |
2 yugurmalar 46/2 | 13 |
5 yugurmalar 44/1 | 12 |
0 yugurmalar 39/1 | 11 |
2 yugurmalar 39/1 | 10 |
5 yugurmalar 37/0 | 9 |
5 yugurmalar 32/0 | 8 |
5 yugurmalar 27/0 | 7 |
5 yugurmalar 22/0 | 6 |
4 yugurmalar 17/0 | 5 |
8 yugurmalar 13/0 | 4 |
0 yugurmalar 5/0 | 3 |
2 yugurmalar 5/0 | 2 |
3 yugurmalar 3/0 | 1 |
Asosiy o'yin