
Yangi Zelandiya. Aylanish turniri. ODI
Nortern Distriks
0/0 : 181/4 (40.2)
Otago Volts
Kreyg Kumming | 1 - 2 |
Jek Boyl | 2 - 51 |
Lyuk Jergeson | 3 - 65 |
Torn Parks | 4 - 92 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jek Boyl | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
Kreyg Kumming | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Torn Parks | 42 | 63 | 3 | 0 | 66.67 |
Lyuk Jergeson | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Tom Djons | 55 | 65 | 4 | 0 | 84.62 |
Djamal Todd | 46 | 46 | 6 | 0 | 100.00 |
Troy Djonson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thomas Charles O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Kamming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Danru Ferns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matyu Bakon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 5 | ||||
Total | 181 |
3 yugurmalar 181/4 | 40 |
8 yugurmalar 178/4 | 39 |
3 yugurmalar 170/4 | 38 |
5 yugurmalar 167/4 | 37 |
2 yugurmalar 162/4 | 36 |
9 yugurmalar 160/4 | 35 |
5 yugurmalar 151/4 | 34 |
12 yugurmalar 146/4 | 33 |
6 yugurmalar 134/4 | 32 |
3 yugurmalar 128/4 | 31 |
4 yugurmalar 125/4 | 30 |
14 yugurmalar 121/4 | 29 |
10 yugurmalar 107/4 | 28 |
1 yugurmalar 97/4 | 27 |
4 yugurmalar 96/4 | 26 |
3 yugurmalar 92/4 | 25 |
3 yugurmalar 89/3 | 24 |
5 yugurmalar 86/3 | 23 |
7 yugurmalar 81/3 | 22 |
4 yugurmalar 74/3 | 21 |
5 yugurmalar 70/3 | 20 |
2 yugurmalar 65/3 | 19 |
5 yugurmalar 63/2 | 18 |
4 yugurmalar 58/2 | 17 |
3 yugurmalar 54/2 | 16 |
2 yugurmalar 51/1 | 15 |
1 yugurmalar 49/1 | 14 |
1 yugurmalar 48/1 | 13 |
2 yugurmalar 47/1 | 12 |
8 yugurmalar 45/1 | 11 |
3 yugurmalar 37/1 | 10 |
1 yugurmalar 34/1 | 9 |
7 yugurmalar 33/1 | 8 |
5 yugurmalar 26/1 | 7 |
9 yugurmalar 21/1 | 6 |
6 yugurmalar 12/1 | 5 |
3 yugurmalar 6/1 | 4 |
1 yugurmalar 3/1 | 3 |
0 yugurmalar 2/1 | 2 |
2 yugurmalar 2/1 | 1 |
Tezkor voqealar