
Yangi Zelandiya. Aylanish turniri. ODI
Kanterburi Kings
6/1 (3.2) : 158/10
Nortern Distriks
Brett Hempton | 1 - 13 |
Keten Klark | 2 - 40 |
Fergus Lelman | 3 - 45 |
Robert O'Donnell | 4 - 94 |
Ksavye Bell | 5 - 95 |
Genri Kuper | 6 - 107 |
Ben Pomare | 7 - 108 |
Skot Kuggeleidjn | 8 - 148 |
Djoshua Xarvi Braun | 9 - 148 |
Cooper Rowell | 10 - 158 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Keten Klark | 16 | 37 | 1 | 0 | 43.24 |
Brett Hempton | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Fergus Lelman | 16 | 28 | 1 | 1 | 57.14 |
Robert O'Donnell | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.31 |
Genri Kuper | 30 | 49 | 3 | 0 | 61.22 |
Ksavye Bell | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Ben Pomare | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
Skot Kuggeleidjn | 16 | 26 | 1 | 0 | 61.54 |
Tim Pringl | 27 | 43 | 3 | 1 | 62.79 |
Djoshua Xarvi Braun | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Cooper Rowell | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
Qo'shimcha | 11 | ||||
Total | 158 |
1 yugurmalar 1/0 | 1 |
8 yugurmalar 9/0 | 2 |
5 yugurmalar 14/1 | 3 |
6 yugurmalar 20/1 | 4 |
3 yugurmalar 23/1 | 5 |
0 yugurmalar 23/1 | 6 |
2 yugurmalar 25/1 | 7 |
3 yugurmalar 28/1 | 8 |
0 yugurmalar 28/1 | 9 |
5 yugurmalar 33/1 | 10 |
7 yugurmalar 40/2 | 11 |
4 yugurmalar 44/2 | 12 |
1 yugurmalar 45/3 | 13 |
4 yugurmalar 49/3 | 14 |
3 yugurmalar 52/3 | 15 |
3 yugurmalar 55/3 | 16 |
2 yugurmalar 57/3 | 17 |
15 yugurmalar 72/3 | 18 |
6 yugurmalar 78/3 | 19 |
8 yugurmalar 86/3 | 20 |
4 yugurmalar 90/3 | 21 |
5 yugurmalar 95/4 | 22 |
0 yugurmalar 95/5 | 23 |
2 yugurmalar 97/5 | 24 |
2 yugurmalar 99/5 | 25 |
4 yugurmalar 103/5 | 26 |
1 yugurmalar 104/5 | 27 |
2 yugurmalar 106/5 | 28 |
2 yugurmalar 108/7 | 29 |
4 yugurmalar 112/7 | 30 |
0 yugurmalar 112/7 | 31 |
6 yugurmalar 118/7 | 32 |
7 yugurmalar 125/7 | 33 |
3 yugurmalar 128/7 | 34 |
10 yugurmalar 138/7 | 35 |
3 yugurmalar 141/7 | 36 |
2 yugurmalar 143/7 | 37 |
0 yugurmalar 143/7 | 38 |
5 yugurmalar 148/7 | 39 |
0 yugurmalar 148/8 | 40 |
0 yugurmalar 148/9 | 41 |
1 yugurmalar 149/9 | 42 |
Asosiy o'yin