
T20
Myanmar (Women)
4/0 (0.2) : 64/10
Bahrain (Women)
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khin Myat | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Theint Soe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thae Thae Aung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
May San | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zon Lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zar Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Htet Lin Aung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pan Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lin Lin Tun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 2 | ||||
کل | 4 |
باقاعدہ وقت