
Nepal. ODI
Koshi Province
102/6 (32.2) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 40 | 2 | 0 | 45.00 |
Dipesh Kandel | 13 | 25 | 1 | 0 | 52.00 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Rana Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 7 | ||||
کل | 102 |
5 رنز 101/6 | 32 |
1 رنز 96/6 | 31 |
4 رنز 95/6 | 30 |
2 رنز 91/6 | 29 |
1 رنز 89/6 | 28 |
5 رنز 88/6 | 27 |
2 رنز 83/6 | 26 |
5 رنز 81/6 | 25 |
2 رنز 76/6 | 24 |
0 رنز 74/6 | 23 |
4 رنز 74/6 | 22 |
7 رنز 70/5 | 21 |
1 رنز 63/3 | 20 |
1 رنز 62/3 | 19 |
3 رنز 61/3 | 18 |
8 رنز 58/3 | 17 |
6 رنز 50/3 | 16 |
1 رنز 44/3 | 15 |
7 رنز 43/3 | 14 |
2 رنز 36/2 | 13 |
7 رنز 34/2 | 12 |
0 رنز 27/1 | 11 |
2 رنز 27/0 | 10 |
8 رنز 25/0 | 9 |
0 رنز 17/0 | 8 |
2 رنز 17/0 | 7 |
1 رنز 15/0 | 6 |
1 رنز 14/0 | 5 |
4 رنز 13/0 | 4 |
1 رنز 9/0 | 3 |
4 رنز 8/0 | 2 |
4 رنز 4/0 | 1 |
باقاعدہ وقت