
T20
MT Kilimanjaro
9/2 (1.4) : 155/5
MT Karisimbi
Augustine Mujuni | 1 - 9 |
Peter Ocen | 2 - 9 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Peter Ocen | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Augustine Mujuni | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Jovan Komagum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Kagera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Mupere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huzaifah Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hadad Kiberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Upenjimungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 9 |
5 跑數 5/0 | 1 |
常規時間