
印度. T20
勒克斯·希亞姆 加爾各答老虎隊
149/8 : 0/0 (0.0)
阿達瑪斯豪拉勇士
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shashank Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Chatterjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里蒂克·查特吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙基爾甘地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sayan Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Kumar Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡尼什克·賽斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vaibhav Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saksham Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
蘇吉特·亞達夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 0 |
常規時間