
愛爾蘭共和國. T20
倫斯特閃電
0/0 : 112/8 (16.4)
北方騎士團
Ross Adair | 1 - 10 |
Cade Carmichael | 2 - 33 |
Morgan Topping | 3 - 52 |
Charles Swart | 4 - 81 |
James McCollum | 5 - 93 |
基安·希爾通 | 6 - 93 |
卡爾松·馬克卡爾洛烏 | 7 - 104 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ross Adair | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.00 |
Cade Carmichael | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
James McCollum | 24 | 28 | 1 | 0 | 85.71 |
Morgan Topping | 13 | 10 | 1 | 1 | 130.00 |
Charles Swart | 19 | 20 | 0 | 1 | 95.00 |
基安·希爾通 | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Tom Mayes | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
卡爾松·馬克卡爾洛烏 | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
Matthew Humphreys | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
魯本·威爾遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cian Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 112 |
3 跑數 106/7 | 16 |
10 跑數 103/6 | 15 |
2 跑數 93/5 | 14 |
3 跑數 91/4 | 13 |
6 跑數 88/4 | 12 |
4 跑數 82/4 | 11 |
6 跑數 78/3 | 10 |
5 跑數 72/3 | 9 |
11 跑數 67/3 | 8 |
3 跑數 56/3 | 7 |
10 跑數 53/3 | 6 |
6 跑數 43/2 | 5 |
9 跑數 37/2 | 4 |
12 跑數 28/1 | 3 |
6 跑數 16/1 | 2 |
10 跑數 10/1 | 1 |
常規時間