
ออสเตรเลีย. T20
Iconic Super Knights
184/6 : 0/0 (0.0)
Sydney Kangaroos
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Neerav Hemadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Subin Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Singh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cino Kurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meet Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Randeep Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Susrith Vasamsetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jis Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tejas Verma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Geol George (Sydney Kangaroos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elvin Abraham (Sydney Kangaroos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 0 | ||||
รวม | 0 |
เวลาปกติ