
เนปาล. ODI
Gandaki Province
83/3 (24.0) : 0/0
Sudur Paschim Province
Gaurav Bishwokarma | 1 - 27 |
Arjun Kumal | 2 - 76 |
Dinesh Jung Budhamagar | 3 - 76 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Arjun Kumal | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Dinesh Jung Budhamagar | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Cibrin Shrestha | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Deepak Dumre | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Panthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 18 | ||||
รวม | 83 |
7 วิ่ง 83/3 | 24 |
0 วิ่ง 76/2 | 23 |
4 วิ่ง 76/1 | 22 |
0 วิ่ง 72/1 | 21 |
5 วิ่ง 72/1 | 20 |
5 วิ่ง 67/1 | 19 |
3 วิ่ง 62/1 | 18 |
4 วิ่ง 59/1 | 17 |
5 วิ่ง 55/1 | 16 |
0 วิ่ง 50/1 | 15 |
8 วิ่ง 50/1 | 14 |
5 วิ่ง 42/1 | 13 |
6 วิ่ง 37/1 | 12 |
2 วิ่ง 31/1 | 11 |
2 วิ่ง 29/1 | 10 |
2 วิ่ง 27/1 | 9 |
2 วิ่ง 25/0 | 8 |
5 วิ่ง 23/0 | 7 |
3 วิ่ง 18/0 | 6 |
1 วิ่ง 15/0 | 5 |
1 วิ่ง 14/0 | 4 |
3 วิ่ง 13/0 | 3 |
8 วิ่ง 10/0 | 2 |
2 วิ่ง 2/0 | 1 |
เวลาปกติ