
เนปาล. ODI
Lumbini Province
155/8 (39.2) : 168/10
Sudur Paschim Province
Aakash Tripathi | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
Prajjwol Thapa | 5 - 52 |
Darsh Sonar | 6 - 114 |
Salahuddin Khan | 7 - 115 |
Nirmal Gurung | 8 - 139 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Aakash Tripathi | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Santosh Yadav | 66 | 81 | 7 | 1 | 81.48 |
Prajjwol Thapa | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 36 | 49 | 1 | 0 | 73.47 |
Salahuddin Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
Sandesh Thapa | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 11 | ||||
รวม | 155 |
1 วิ่ง 151/8 | 39 |
2 วิ่ง 150/8 | 38 |
2 วิ่ง 148/8 | 37 |
3 วิ่ง 146/8 | 36 |
4 วิ่ง 143/8 | 35 |
11 วิ่ง 139/7 | 34 |
8 วิ่ง 128/7 | 33 |
5 วิ่ง 120/7 | 32 |
1 วิ่ง 115/7 | 31 |
2 วิ่ง 114/6 | 30 |
3 วิ่ง 112/5 | 29 |
5 วิ่ง 109/5 | 28 |
4 วิ่ง 104/5 | 27 |
3 วิ่ง 100/5 | 26 |
6 วิ่ง 97/5 | 25 |
8 วิ่ง 91/5 | 24 |
8 วิ่ง 83/5 | 23 |
6 วิ่ง 75/5 | 22 |
6 วิ่ง 69/5 | 21 |
4 วิ่ง 63/5 | 20 |
2 วิ่ง 59/5 | 19 |
2 วิ่ง 57/5 | 18 |
3 วิ่ง 55/5 | 17 |
5 วิ่ง 52/4 | 16 |
1 วิ่ง 47/4 | 15 |
1 วิ่ง 46/4 | 14 |
10 วิ่ง 45/4 | 13 |
5 วิ่ง 35/4 | 12 |
1 วิ่ง 30/3 | 11 |
1 วิ่ง 29/3 | 10 |
2 วิ่ง 28/3 | 9 |
9 วิ่ง 26/2 | 8 |
1 วิ่ง 17/2 | 7 |
3 วิ่ง 16/1 | 6 |
3 วิ่ง 13/0 | 5 |
6 วิ่ง 10/0 | 4 |
0 วิ่ง 4/0 | 3 |
4 วิ่ง 4/0 | 2 |
0 วิ่ง 0/0 | 1 |
เวลาปกติ