
เนเธอร์แลนด์. ODI
Rotterdam
106/8 (26.5) : 0/0
HCC
Shoaib Minhas | 1 - 7 |
Musa Nadeem Ahmad | 2 - 30 |
Mohsin Riaz | 3 - 31 |
Muhammad Asif Gondal | 4 - 88 |
Saqib Zulfiqar | 5 - 100 |
Burhan Niaz | 6 - 103 |
Carl Mumba | 7 - 104 |
Sikander Zulfiqar | 8 - 106 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Musa Nadeem Ahmad | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Shoaib Minhas | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Muhammad Asif Gondal | 44 | 69 | 3 | 2 | 63.77 |
Mohsin Riaz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Sikander Zulfiqar | 35 | 44 | 3 | 1 | 79.55 |
Saqib Zulfiqar | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Burhan Niaz | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Carl Mumba | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shafique | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Affaan Rauf Tariq | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Sulaiman Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 10 | ||||
รวม | 106 |
1 วิ่ง 104/7 | 26 |
3 วิ่ง 103/6 | 25 |
0 วิ่ง 100/5 | 24 |
2 วิ่ง 100/4 | 23 |
4 วิ่ง 98/4 | 22 |
6 วิ่ง 94/4 | 21 |
7 วิ่ง 88/4 | 20 |
4 วิ่ง 81/3 | 19 |
2 วิ่ง 77/3 | 18 |
8 วิ่ง 75/3 | 17 |
4 วิ่ง 67/3 | 16 |
8 วิ่ง 63/3 | 15 |
2 วิ่ง 55/3 | 14 |
9 วิ่ง 53/3 | 13 |
5 วิ่ง 44/3 | 12 |
2 วิ่ง 39/3 | 11 |
5 วิ่ง 37/3 | 10 |
2 วิ่ง 32/3 | 9 |
0 วิ่ง 30/2 | 8 |
3 วิ่ง 30/1 | 7 |
4 วิ่ง 27/1 | 6 |
7 วิ่ง 23/1 | 5 |
1 วิ่ง 16/1 | 4 |
6 วิ่ง 15/1 | 3 |
7 วิ่ง 9/1 | 2 |
2 วิ่ง 2/0 | 1 |
เวลาปกติ