
Great Britain. Test Match
Somerset County
100/3 (36.2) : 0/0
Nottinghamshire County
อินนิง 1
100/3
0/0
Tom Kohler-Cadmore | 1 - 7 |
Tom Lammonby | 2 - 14 |
Joshua F Thomas | 3 - 66 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Kohler-Cadmore | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Joshua F Thomas | 40 | 84 | 7 | 0 | 47.62 |
Tom Lammonby | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
James Rew | 39 | 68 | 4 | 0 | 57.35 |
Tom Abell | 11 | 37 | 0 | 0 | 29.73 |
Lewis Goldsworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Migael Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Craig Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Leach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfie Richard James Ogborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 3 | ||||
รวม | 100 |
2 วิ่ง 99/3 | 36 |
8 วิ่ง 97/3 | 35 |
4 วิ่ง 89/3 | 34 |
5 วิ่ง 85/3 | 33 |
2 วิ่ง 80/3 | 32 |
0 วิ่ง 78/3 | 31 |
4 วิ่ง 78/3 | 30 |
3 วิ่ง 74/3 | 29 |
0 วิ่ง 71/3 | 28 |
1 วิ่ง 71/3 | 27 |
4 วิ่ง 70/3 | 26 |
1 วิ่ง 66/3 | 25 |
0 วิ่ง 65/2 | 24 |
7 วิ่ง 65/2 | 23 |
3 วิ่ง 58/2 | 22 |
2 วิ่ง 55/2 | 21 |
3 วิ่ง 53/2 | 20 |
5 วิ่ง 50/2 | 19 |
4 วิ่ง 45/2 | 18 |
2 วิ่ง 41/2 | 17 |
5 วิ่ง 39/2 | 16 |
1 วิ่ง 34/2 | 15 |
4 วิ่ง 33/2 | 14 |
9 วิ่ง 29/2 | 13 |
4 วิ่ง 20/2 | 12 |
2 วิ่ง 16/2 | 11 |
0 วิ่ง 14/2 | 10 |
3 วิ่ง 14/1 | 9 |
4 วิ่ง 11/1 | 8 |
0 วิ่ง 7/1 | 7 |
0 วิ่ง 7/1 | 6 |
2 วิ่ง 7/1 | 5 |
2 วิ่ง 5/0 | 4 |
2 วิ่ง 3/0 | 3 |
0 วิ่ง 1/0 | 2 |
1 วิ่ง 1/0 | 1 |
เหตุการณ์เร็ว