
The Hundred
Велш Фајер
167/5 : 81/3
МИ Лондон
Вилијам Џорџ Џекс | 1 - 18 |
Џејсон Рој | 2 - 72 |
Сем Куран | 3 - 72 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Вилијам Џорџ Џекс | 12 | 7 | 2 | 0 | 171 |
Џејмс Винс | 42 | 28 | 6 | 2 | 150 |
Џејсон Рој | 14 | 13 | 2 | 0 | 108 |
Сем Куран | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Николас Пуран | 8 | 2 | 2 | 0 | 400 |
Додатни ранови | 5 | ||||
Укупно | 81 |
Регуларно време