
Кружни турнир. The Hundred
Manchester Super Giants (Women)
76/1 : 166/4
Sunrisers Leeds (Women)
Смрити Мандана | 1 - 42 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Грејс Скривенс | 31 | 20 | 6 | 0 | 155 |
Смрити Мандана | 28 | 17 | 4 | 1 | 165 |
Риша Гош | 13 | 13 | 2 | 0 | 100 |
Додатни ранови | 4 | ||||
Укупно | 76 |
Регуларно време