
The Hundred
MI London (Women)
68/5 : 0/0
Manchester Super Giants (Women)
Алис Дејвидсон-Ричард | 1 - 0 |
Хејли Метјуз | 2 - 1 |
Амелија Шарлота Кер | 3 - 20 |
Холи Армитаж | 4 - 37 |
Кира Меган Чатли | 5 - 60 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хејли Метјуз | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Алис Дејвидсон-Ричард | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Холи Армитаж | 15 | 15 | 3 | 0 | 100 |
Амелија Шарлота Кер | 11 | 14 | 1 | 0 | 79 |
Никола Кери | 16 | 21 | 0 | 0 | 76 |
Кира Меган Чатли | 18 | 16 | 3 | 0 | 113 |
Чинел Хенри | 7 | 3 | 0 | 1 | 233 |
Додатни ранови | 1 | ||||
Укупно | 68 |
Регуларно време