
T20
MT Kilimanjaro
135/5 : 0/0 (0.0)
MT Rwenzori
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хариом Дудареџија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Twaha Bayiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bosco Akeena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Јулијус Бвоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Емануел Оквалинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hermant Hirani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Solomon Lubwama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Адупу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harish Vighjiyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Innocent Elvis Akena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lennox Muhangazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 0 | ||||
Укупно | 0 |
Регуларно време