
T20
MT Kilimanjaro
9/2 (1.4) : 155/5
MT Karisimbi
Агустин Муџуни | 1 - 9 |
Питер Оусен | 2 - 9 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Питер Оусен | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Агустин Муџуни | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Jovan Komagum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рејмонд Кагера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Mupere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huzaifah Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хадад Киберу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Upenjimungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 0 | ||||
Укупно | 9 |
5 ранови 5/0 | 1 |
Регуларно време