
Први меч. T20
Ингланд Лајонс
13/1 (1.3) : 152/7
Пакистан А
Маз Садакват | 1 - 56 |
Шамил Хусеин | 2 - 91 |
Сад Бајг | 3 - 109 |
Абдул Самад | 4 - 121 |
Хасан Наваз | 5 - 135 |
Saad Masood | 6 - 137 |
Ахмед Данијал | 7 - 146 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шамил Хусеин | 57 | 39 | 4 | 4 | 146.15 |
Маз Садакват | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
Сад Бајг | 21 | 20 | 2 | 0 | 105.00 |
Абдул Самад | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
Хасан Наваз | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
Saad Masood | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Арафат Минхас | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
Ахмед Данијал | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Суфијан Муким | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Акиф Џавед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухамед Амир Кан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 3 | ||||
Укупно | 152 |
7 ранови 7/0 | 1 |
14 ранови 21/0 | 2 |
5 ранови 26/0 | 3 |
7 ранови 33/0 | 4 |
15 ранови 48/0 | 5 |
4 ранови 52/0 | 6 |
4 ранови 56/0 | 7 |
7 ранови 63/1 | 8 |
13 ранови 76/1 | 9 |
6 ранови 82/1 | 10 |
8 ранови 90/1 | 11 |
9 ранови 99/2 | 12 |
4 ранови 103/2 | 13 |
6 ранови 109/2 | 14 |
9 ранови 118/3 | 15 |
3 ранови 121/4 | 16 |
8 ранови 129/4 | 17 |
8 ранови 137/5 | 18 |
7 ранови 144/6 | 19 |
8 ранови 152/7 | 20 |
Регуларно време