
Индија. T20
BCC Noida
20/2 (2.3) : 194/5
Delhi Challengers
Рагхав Дхаван | 1 - 45 |
Gaurav Bishwokarma | 2 - 101 |
Sumeet Verma | 3 - 119 |
Karan Soni | 4 - 127 |
Ajay Mohan Sharma | 5 - 152 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
Рагхав Дхаван | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Риши Даван | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
Sumeet Verma | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karan Soni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ajay Mohan Sharma | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Sunny | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhay Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 25 | ||||
Укупно | 194 |
18 ранови 18/0 | 1 |
9 ранови 27/0 | 2 |
18 ранови 45/0 | 3 |
8 ранови 53/1 | 4 |
21 ранови 74/1 | 5 |
4 ранови 78/1 | 6 |
10 ранови 88/1 | 7 |
11 ранови 99/1 | 8 |
5 ранови 104/2 | 9 |
10 ранови 114/2 | 10 |
7 ранови 121/3 | 11 |
3 ранови 124/3 | 12 |
3 ранови 127/4 | 13 |
3 ранови 130/4 | 14 |
13 ранови 143/4 | 15 |
8 ранови 151/4 | 16 |
3 ранови 154/5 | 17 |
8 ранови 162/5 | 18 |
6 ранови 168/5 | 19 |
26 ранови 194/5 | 20 |
Регуларно време