
Хонг Конг. ODI
Kowloon CC
27/0 (7.4) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
Суни Бимсарија | 13 | 27 | 2 | 0 | 48.15 |
Нил Рок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вакас Баркат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Атик Икбал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 3 | ||||
Укупно | 27 |
2 ранови 27/0 | 7 |
5 ранови 25/0 | 6 |
6 ранови 20/0 | 5 |
2 ранови 14/0 | 4 |
7 ранови 12/0 | 3 |
0 ранови 5/0 | 2 |
5 ранови 5/0 | 1 |
Регуларно време