
Непал. ODI
Гандаки Провинс
83/3 (24.0) : 0/0
Судур Пашим Провинс
Gaurav Bishwokarma | 1 - 27 |
Арџун Кумал | 2 - 76 |
Динеш Јунг Будхамагар | 3 - 76 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Арџун Кумал | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Динеш Јунг Будхамагар | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Cibrin Shrestha | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Дипак Думре | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Panthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кришна Пудел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 18 | ||||
Укупно | 83 |
7 ранови 83/3 | 24 |
0 ранови 76/2 | 23 |
4 ранови 76/1 | 22 |
0 ранови 72/1 | 21 |
5 ранови 72/1 | 20 |
5 ранови 67/1 | 19 |
3 ранови 62/1 | 18 |
4 ранови 59/1 | 17 |
5 ранови 55/1 | 16 |
0 ранови 50/1 | 15 |
8 ранови 50/1 | 14 |
5 ранови 42/1 | 13 |
6 ранови 37/1 | 12 |
2 ранови 31/1 | 11 |
2 ранови 29/1 | 10 |
2 ранови 27/1 | 9 |
2 ранови 25/0 | 8 |
5 ранови 23/0 | 7 |
3 ранови 18/0 | 6 |
1 ранови 15/0 | 5 |
1 ранови 14/0 | 4 |
3 ранови 13/0 | 3 |
8 ранови 10/0 | 2 |
2 ранови 2/0 | 1 |
Регуларно време