
Непал. ODI
Багмати Провинс
138/3 (24.1) : 0/0
Непал Полис Клаб
Шуб Кансакар | 1 - 28 |
Ашутош Гираија | 2 - 49 |
Shivam Tiwari | 3 - 71 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ашутош Гираија | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
Шуб Кансакар | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Shivam Tiwari | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Ишан Пандеј | 46 | 50 | 4 | 2 | 92.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 31 | 44 | 3 | 1 | 70.45 |
Uttam Thapa Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бибек Магар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандип Ламичане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Риџан Дакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 13 | ||||
Укупно | 138 |
3 ранови 137/3 | 24 |
6 ранови 134/3 | 23 |
7 ранови 128/3 | 22 |
4 ранови 121/3 | 21 |
5 ранови 117/3 | 20 |
6 ранови 112/3 | 19 |
3 ранови 106/3 | 18 |
8 ранови 103/3 | 17 |
7 ранови 95/3 | 16 |
5 ранови 88/3 | 15 |
4 ранови 83/3 | 14 |
6 ранови 79/3 | 13 |
0 ранови 73/3 | 12 |
6 ранови 73/3 | 11 |
6 ранови 67/2 | 10 |
7 ранови 61/2 | 9 |
5 ранови 54/2 | 8 |
15 ранови 49/2 | 7 |
16 ранови 34/1 | 6 |
5 ранови 18/0 | 5 |
8 ранови 13/0 | 4 |
0 ранови 5/0 | 3 |
4 ранови 5/0 | 2 |
1 ранови 1/0 | 1 |
Регуларно време