
Непал. ODI
Гандаки Провинс
112/3 (29.4) : 0/0
Трибхуван Арми
Gaurav Bishwokarma | 1 - 16 |
Vansh Chhetri | 2 - 63 |
Cibrin Shrestha | 3 - 84 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Арџун Кумал | 49 | 86 | 4 | 0 | 56.98 |
Vansh Chhetri | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Cibrin Shrestha | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Дипак Думре | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
Sandesh Panthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кришна Пудел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 12 | ||||
Укупно | 112 |
10 ранови 109/3 | 29 |
8 ранови 99/3 | 28 |
3 ранови 91/3 | 27 |
5 ранови 88/3 | 26 |
3 ранови 83/2 | 25 |
7 ранови 80/2 | 24 |
2 ранови 73/2 | 23 |
7 ранови 71/2 | 22 |
1 ранови 64/2 | 21 |
0 ранови 63/2 | 20 |
2 ранови 63/1 | 19 |
3 ранови 61/1 | 18 |
1 ранови 58/1 | 17 |
1 ранови 57/1 | 16 |
2 ранови 56/1 | 15 |
3 ранови 54/1 | 14 |
2 ранови 51/1 | 13 |
1 ранови 49/1 | 12 |
3 ранови 48/1 | 11 |
2 ранови 45/1 | 10 |
8 ранови 43/1 | 9 |
2 ранови 35/1 | 8 |
8 ранови 33/1 | 7 |
1 ранови 25/1 | 6 |
8 ранови 24/1 | 5 |
1 ранови 16/1 | 4 |
6 ранови 15/0 | 3 |
4 ранови 9/0 | 2 |
5 ранови 5/0 | 1 |
Регуларно време