
Непал. ODI
Непал Полис Клаб
151/3 (24.0) : 0/0
Армед Полис Форс Клаб
Кушал Бхартел | 1 - 5 |
Амит Шреста | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кушал Бхартел | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Амит Шреста | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Рашид Кан | 35 | 35 | 3 | 2 | 100.00 |
Шанкар Рана | 9 | 12 | 0 | 1 | 75.00 |
Арифа Шеих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дилсад Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гулсан Џа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Каран Кејси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сагар Дхакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лалит Рајбанаши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 4 | ||||
Укупно | 151 |
11 ранови 151/3 | 24 |
11 ранови 140/3 | 23 |
3 ранови 129/3 | 22 |
2 ранови 126/3 | 21 |
12 ранови 124/3 | 20 |
3 ранови 112/2 | 19 |
3 ранови 109/2 | 18 |
7 ранови 106/2 | 17 |
2 ранови 99/2 | 16 |
1 ранови 97/2 | 15 |
8 ранови 96/1 | 14 |
13 ранови 88/1 | 13 |
7 ранови 75/1 | 12 |
10 ранови 68/1 | 11 |
9 ранови 58/1 | 10 |
5 ранови 49/1 | 9 |
13 ранови 44/1 | 8 |
5 ранови 31/1 | 7 |
6 ранови 26/1 | 6 |
6 ранови 20/1 | 5 |
0 ранови 14/1 | 4 |
0 ранови 14/1 | 3 |
9 ранови 14/1 | 2 |
5 ранови 5/1 | 1 |
Регуларно време