
Круговой турнир. Хандред
Бирмингем Феникс
30/3 : 157/6
МИ Лондон
Джо Кларке | 1 - 2 |
Митч Оуэн | 2 - 23 |
Лори Эванс | 3 - 23 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Митч Оуэн | 18 | 10 | 2 | 1 | 180 |
Джо Кларке | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Джо Уэзерли | 9 | 8 | 0 | 1 | 113 |
Лори Эванс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шон Диксон | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 30 |
Основная игра