
Индия. T20
Анвита Хамам Эйсес
202/10 : 0/0 (0.0)
Варангал Ворриорс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Choudhary, Harshit (Warangal Warriors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aman Rao (Warangal Warriors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sisodia, Rishiket (Warangal Warriors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абхишек Муруган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth (Warangal Warriors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Srivatsa, Anirudh (Warangal Warriors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiran, Adi Mani (Warangal Warriors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммед Абдул Малик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak, Shaunak (Warangal Warriors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мудассар Хусейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Паллепати Крантхи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 0 |
Основная игра