
Индия. T10
Патиала Пантерс
0/0 (0.0) : 120/9
Батхинда Буллс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
V Khatri (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Симар Нагоке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Salgotra (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Chamkaur Sahib (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raman Wadali (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мукеш Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tohana, Amar (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gaurav (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пк Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gurwinder Batth (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фарман Ахмед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 0 |
Основная игра