
Индия. T20
Майсор Уорриорс (жен)
159/5 : 35/0 (2.2)
Хубли Тайгерс (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кумар Пратьюша | 17 | 9 | 4 | 0 | 188.89 |
Вринда Динеш | 14 | 5 | 3 | 0 | 280.00 |
Ники Прасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сакши Мунавалли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дивья Гнанананда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Моника Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Силкин Джитубхай Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шрея Б Поте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сайна Капур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прия Чаван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рамешвари Шивананд Гаяквад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 35 |
18 пробежек 27/0 | 2 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
Основная игра