
Гонконг. ODI
Ковлоон
27/0 (7.4) : 0/0
Диасква Литтл Сай Ван
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джейми Аткинсон | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
Санни Бхимсария | 13 | 27 | 2 | 0 | 48.15 |
Неил Рок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Хусингха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зендон Верстер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Льюис Джеффрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вакас Баркат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Хассан Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дарш Вора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Атик Икбал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рутвик Неллоре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 27 |
2 пробежек 27/0 | 7 |
5 пробежек 25/0 | 6 |
6 пробежек 20/0 | 5 |
2 пробежек 14/0 | 4 |
7 пробежек 12/0 | 3 |
0 пробежек 5/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Основная игра