
Непал. ODI
Армед Полис Форс Клаб
87/2 : 0/0
Судур Пасшим Провинс
Аасиф Шейх | 1 - 2 |
Рохит Подел | 2 - 44 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дипак Бохара | 41 | 59 | 7 | 0 | 69.49 |
Аасиф Шейх | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Рохит Подел | 11 | 31 | 1 | 0 | 35.48 |
Сундип Жора | 27 | 24 | 6 | 0 | 112.50 |
Бхуван Карки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сумит Махарджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Локеш Бахадур Бам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Амар Роутела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Авишек Гаутам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Камаль Сингх Айри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Юврай Кхатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 85 |
7 пробежек 84/2 | 19 |
0 пробежек 77/2 | 18 |
10 пробежек 77/2 | 17 |
5 пробежек 67/2 | 16 |
12 пробежек 62/2 | 15 |
1 пробежек 50/2 | 14 |
1 пробежек 49/2 | 13 |
4 пробежек 48/2 | 12 |
0 пробежек 44/2 | 11 |
4 пробежек 44/1 | 10 |
2 пробежек 40/1 | 9 |
5 пробежек 38/1 | 8 |
11 пробежек 33/1 | 7 |
6 пробежек 22/1 | 6 |
6 пробежек 16/1 | 5 |
2 пробежек 10/1 | 4 |
6 пробежек 8/1 | 3 |
0 пробежек 2/1 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра