
Непал. ODI
Гандаки Провинс
115/3 (30.2) : 0/0
Трибхуван Арми
Гаурав Бишвокарма | 1 - 16 |
Ванш Чхетри | 2 - 63 |
Сибрин Шреста | 3 - 84 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гаурав Бишвокарма | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Арджун Кумал | 50 | 87 | 4 | 0 | 57.47 |
Ванш Чхетри | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Сибрин Шреста | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Дипак Думре | 23 | 15 | 0 | 2 | 153.33 |
Сандеш Пантхи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Камаль Парияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кришна Пудель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анкит Неупане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 12 | ||||
Тотал | 115 |
5 пробежек 114/3 | 30 |
10 пробежек 109/3 | 29 |
8 пробежек 99/3 | 28 |
3 пробежек 91/3 | 27 |
5 пробежек 88/3 | 26 |
3 пробежек 83/2 | 25 |
7 пробежек 80/2 | 24 |
2 пробежек 73/2 | 23 |
7 пробежек 71/2 | 22 |
1 пробежек 64/2 | 21 |
0 пробежек 63/2 | 20 |
2 пробежек 63/1 | 19 |
3 пробежек 61/1 | 18 |
1 пробежек 58/1 | 17 |
1 пробежек 57/1 | 16 |
2 пробежек 56/1 | 15 |
3 пробежек 54/1 | 14 |
2 пробежек 51/1 | 13 |
1 пробежек 49/1 | 12 |
3 пробежек 48/1 | 11 |
2 пробежек 45/1 | 10 |
8 пробежек 43/1 | 9 |
2 пробежек 35/1 | 8 |
8 пробежек 33/1 | 7 |
1 пробежек 25/1 | 6 |
8 пробежек 24/1 | 5 |
1 пробежек 16/1 | 4 |
6 пробежек 15/0 | 3 |
4 пробежек 9/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Основная игра