အမျိုးအစားအလိုက်
စည်းကမ်းအားလုံး
Mortal Kombat. Mortal Kombat 1. Nitara - Raiden

6 အချီ
Nitara
4 : 2
Raiden
| အချိန် | အနိုင်ရသည် | အနိုင်ရရှိနည်း။ | အပြီးသတ်ရွေ့လျားမှုများ၏ အမျိုးအစားများ။ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| အချီ 1 | 00:41 | Nitara | 0 | Regular | |
| အချီ 2 | 00:52 | Nitara | 0 | Regular | |
| အချီ 3 | 00:52 | Nitara | 0 | Fatality | |
| အချီ 4 | 00:55 | Raiden | 0 | Fatality | |
| အချီ 5 | 00:46 | Raiden | 0 | Regular | |
| အချီ 6 | 00:38 | Nitara | 0 | Regular |
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
main