
United Arab Emirates. ODI
Ajman D50
183/8 (44.5) : 214/9
Sharjah D50
Shahrukh Amin | 1 - 6 |
Ansh Tandon | 2 - 26 |
Lovepreet Bajwa | 3 - 82 |
Junaid Shamsuddin | 4 - 91 |
Muhammad Aftab | 5 - 111 |
Noorullah Ayobi | 6 - 114 |
Aftab Alam Shah | 7 - 115 |
Rahul Bhatia | 8 - 147 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shahrukh Amin | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Ansh Tandon | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
Lovepreet Bajwa | 33 | 64 | 4 | 0 | 51.56 |
Aftab Alam Shah | 42 | 61 | 5 | 0 | 68.85 |
Junaid Shamsuddin | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Muhammad Aftab | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
Noorullah Ayobi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Raheel Ali | 44 | 38 | 5 | 1 | 115.79 |
Rahul Bhatia | 16 | 24 | 1 | 1 | 66.67 |
Nabeel Aziz | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 183 |
1 carreras 181/8 | 44 |
7 carreras 180/8 | 43 |
2 carreras 173/8 | 42 |
4 carreras 171/8 | 41 |
5 carreras 167/8 | 40 |
7 carreras 162/8 | 39 |
8 carreras 155/8 | 38 |
8 carreras 147/7 | 37 |
0 carreras 139/7 | 36 |
6 carreras 139/7 | 35 |
6 carreras 133/7 | 34 |
3 carreras 127/7 | 33 |
7 carreras 124/7 | 32 |
3 carreras 117/7 | 31 |
3 carreras 114/5 | 30 |
10 carreras 111/4 | 29 |
3 carreras 101/4 | 28 |
3 carreras 98/4 | 27 |
0 carreras 95/4 | 26 |
3 carreras 95/4 | 25 |
2 carreras 92/4 | 24 |
8 carreras 90/3 | 23 |
0 carreras 82/2 | 22 |
10 carreras 82/2 | 21 |
5 carreras 72/2 | 20 |
5 carreras 67/2 | 19 |
1 carreras 62/2 | 18 |
7 carreras 61/2 | 17 |
2 carreras 54/2 | 16 |
3 carreras 52/2 | 15 |
7 carreras 49/2 | 14 |
1 carreras 42/2 | 13 |
0 carreras 41/2 | 12 |
9 carreras 41/2 | 11 |
1 carreras 32/2 | 10 |
1 carreras 31/2 | 9 |
0 carreras 30/2 | 8 |
1 carreras 30/2 | 7 |
4 carreras 29/2 | 6 |
3 carreras 25/1 | 5 |
11 carreras 22/1 | 4 |
5 carreras 11/1 | 3 |
6 carreras 6/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Eventos rápidos