
Nepal. ODI
Nepal Police Club
151/3 (24.0) : 0/0
Armed Police Force Club
Kushal Bhurtel | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 35 | 35 | 3 | 2 | 100.00 |
Shankar Rana | 9 | 12 | 0 | 1 | 75.00 |
Aarif Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dilsad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulsan Jha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 4 | ||||
Total | 151 |
11 гүйлт 151/3 | 24 |
11 гүйлт 140/3 | 23 |
3 гүйлт 129/3 | 22 |
2 гүйлт 126/3 | 21 |
12 гүйлт 124/3 | 20 |
3 гүйлт 112/2 | 19 |
3 гүйлт 109/2 | 18 |
7 гүйлт 106/2 | 17 |
2 гүйлт 99/2 | 16 |
1 гүйлт 97/2 | 15 |
8 гүйлт 96/1 | 14 |
13 гүйлт 88/1 | 13 |
7 гүйлт 75/1 | 12 |
10 гүйлт 68/1 | 11 |
9 гүйлт 58/1 | 10 |
5 гүйлт 49/1 | 9 |
13 гүйлт 44/1 | 8 |
5 гүйлт 31/1 | 7 |
6 гүйлт 26/1 | 6 |
6 гүйлт 20/1 | 5 |
0 гүйлт 14/1 | 4 |
0 гүйлт 14/1 | 3 |
9 гүйлт 14/1 | 2 |
5 гүйлт 5/1 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг