
Great Britain. T20
Durham
154/7 (19.1) : 0/0
Derbyshire
Graham Clark | 1 - 2 |
Ben McKinney | 2 - 41 |
Alex Lees | 3 - 42 |
Oliver George Robinson | 4 - 99 |
Kasey Aldridge | 5 - 130 |
Brydon Carse | 6 - 133 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Graham Clark | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Alex Lees | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Ben McKinney | 31 | 15 | 3 | 2 | 206.67 |
Colin Ackermann | 61 | 41 | 6 | 1 | 148.78 |
Oliver George Robinson | 19 | 22 | 1 | 0 | 86.36 |
Kasey Aldridge | 12 | 15 | 0 | 0 | 80.00 |
Brydon Carse | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Ben Raine | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
Matty James Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Sowter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Callum Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 10 | ||||
Тотал | 154 |
16 гүйлт 153/6 | 19 |
6 гүйлт 137/6 | 18 |
8 гүйлт 131/5 | 17 |
10 гүйлт 123/4 | 16 |
6 гүйлт 113/4 | 15 |
5 гүйлт 107/4 | 14 |
4 гүйлт 102/4 | 13 |
6 гүйлт 98/3 | 12 |
10 гүйлт 92/3 | 11 |
9 гүйлт 82/3 | 10 |
6 гүйлт 73/3 | 9 |
7 гүйлт 67/3 | 8 |
6 гүйлт 60/3 | 7 |
11 гүйлт 54/3 | 6 |
2 гүйлт 43/3 | 5 |
21 гүйлт 41/1 | 4 |
14 гүйлт 20/1 | 3 |
4 гүйлт 6/1 | 2 |
2 гүйлт 2/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг