
남아프리카
University Sport South Africa XI
248/10 : 0/0 (0.0)
방글라데시 신예팀
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
마흐피줄 이슬람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
자키르 하산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahadat Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iftakher Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
마후딜 이슬람 안컨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아미눌 이슬람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모인 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사미운 바시르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rizwan Chowdhury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohanat Doullah Borson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이크발 호세인 에몬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 0 |
정규 시간