
The Hundred
맨체스터 슈퍼 자이언츠
0/0 : 140/4
웰시 파이어
필립 솔트 | 1 - 125 |
Matthew Short | 2 - 130 |
요르단 매튜 콕스 | 3 - 138 |
톰 콜러 - 캐드모어 | 4 - 138 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
필립 솔트 | 48 | 37 | 3 | 3 | 130 |
Matthew Short | 71 | 47 | 8 | 2 | 151 |
요르단 매튜 콕스 | 11 | 6 | 1 | 1 | 183 |
라친 라빈 드라 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
톰 콜러 - 캐드모어 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
마르코 얀센 | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 140 |
정규 시간