
T20
MT Kilimanjaro
135/5 : 0/0 (0.0)
MT 르웬조리
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hariom Dudharejiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
트와하 바이가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bosco Akeena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
줄리어스 브워기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
에마뉘엘 오크왈링가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hermant Hirani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Solomon Lubwama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
톰 아두푸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harish Vighjiyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이노센트 엘비스 아케나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lennox Muhangazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 0 |
정규 시간