
ODI
나미비아
268/7 : 148/5 (33.0)
오만
프루트비쿠마르 마치 | 1 - 17 |
야틴더 싱그 | 2 - 34 |
샤킬 아흐메드 | 3 - 45 |
무지부르 니툴 알리 | 4 - 126 |
지텐쿠마르 라마난디 | 5 - 126 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
야틴더 싱그 | 11 | 29 | 1 | 0 | 37.93 |
프루트비쿠마르 마치 | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
샤킬 아흐메드 | 17 | 27 | 1 | 0 | 62.96 |
하마드 미르자 | 46 | 72 | 5 | 0 | 63.89 |
무지부르 니툴 알리 | 43 | 42 | 7 | 0 | 102.38 |
지텐쿠마르 라마난디 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
와심 알리 | 15 | 17 | 1 | 0 | 88.24 |
하스나인 알리 샤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
비나야크 슈클라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
제이 오데드라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
샤 파이살 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 9 | ||||
종합 | 148 |
4 런 148/5 | 33 |
4 런 144/5 | 32 |
10 런 140/5 | 31 |
1 런 130/5 | 30 |
3 런 129/5 | 29 |
0 런 126/5 | 28 |
6 런 126/5 | 27 |
11 런 120/3 | 26 |
5 런 109/3 | 25 |
6 런 104/3 | 24 |
6 런 98/3 | 23 |
7 런 92/3 | 22 |
4 런 85/3 | 21 |
15 런 81/3 | 20 |
2 런 66/3 | 19 |
7 런 64/3 | 18 |
5 런 57/3 | 17 |
6 런 52/3 | 16 |
1 런 46/3 | 15 |
0 런 45/2 | 14 |
5 런 45/2 | 13 |
1 런 40/2 | 12 |
5 런 39/2 | 11 |
0 런 34/2 | 10 |
1 런 34/1 | 9 |
6 런 33/1 | 8 |
3 런 27/1 | 7 |
4 런 24/1 | 6 |
2 런 20/1 | 5 |
1 런 18/1 | 4 |
7 런 17/0 | 3 |
7 런 10/0 | 2 |
3 런 3/0 | 1 |
빠른 이벤트