
인도. 13 오버스
Gomti Thunder
143/6 : 22/6 (3.5)
Hindon Titans
Swastik Chikara | 1 - 16 |
Jatin Sharma | 2 - 23 |
프리얀슈 판데이 | 3 - 24 |
Vinay Upadhyay | 4 - 24 |
Abhikesh Singh | 5 - 98 |
히만슈 싱 | 6 - 99 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
프리얀슈 판데이 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Swastik Chikara | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 |
Jatin Sharma | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
히만슈 싱 | 62 | 28 | 6 | 4 | 221.43 |
Vinay Upadhyay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhikesh Singh | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Mohammad Atif Sajid | 38 | 15 | 2 | 4 | 253.33 |
Anmol Panday | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
비샬 초우다리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prabhakar Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ritik Srivastav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 5 | ||||
종합 | 143 |
18 런 143/6 | 13 |
12 런 125/6 | 12 |
10 런 113/6 | 11 |
6 런 103/6 | 10 |
15 런 97/4 | 9 |
18 런 82/4 | 8 |
12 런 64/4 | 7 |
6 런 52/4 | 6 |
6 런 46/4 | 5 |
16 런 40/4 | 4 |
1 런 24/4 | 3 |
17 런 23/1 | 2 |
6 런 6/0 | 1 |
정규 시간