
파키스탄. Group stage. Group A. T20
아자드 잠무 및 카슈미르 지역
149/7 : 42/1 (4.5)
퀘타 지역
하스나인 나딤 | 1 - 6 |
하산 라자 | 2 - 17 |
아와이스 아크람 | 3 - 98 |
후스나인 샤미어 | 4 - 102 |
사드 아시프 | 5 - 144 |
아킵 리아카트 | 6 - 145 |
아르슬란 마주드 | 7 - 148 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
하산 라자 | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
하스나인 나딤 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
후스나인 샤미어 | 59 | 40 | 5 | 2 | 147.50 |
아와이스 아크람 | 29 | 30 | 1 | 2 | 96.67 |
아르슬란 마주드 | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.74 |
사드 아시프 | 27 | 10 | 1 | 3 | 270.00 |
아킵 리아카트 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
우스만 유사프 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
파이잔 살림 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Adil Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 149 |
6 런 6/0 | 1 |
1 런 7/1 | 2 |
9 런 16/1 | 3 |
3 런 19/2 | 4 |
7 런 26/2 | 5 |
9 런 35/2 | 6 |
4 런 39/2 | 7 |
7 런 46/2 | 8 |
11 런 57/2 | 9 |
15 런 72/2 | 10 |
4 런 76/2 | 11 |
7 런 83/2 | 12 |
8 런 91/2 | 13 |
8 런 99/3 | 14 |
5 런 104/4 | 15 |
3 런 107/4 | 16 |
19 런 126/4 | 17 |
11 런 137/4 | 18 |
8 런 145/5 | 19 |
4 런 149/7 | 20 |
정규 시간