
인도. T20
HCA Pioneer
5/0 (0.3) : 0/0
BCC 노이다
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SS Chikara (Pioneer Hca) | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
아브니쉬 수다 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
아슈위니 J 칠라르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
슈비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
자스밋 나인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사만트 데벤더 자카르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
로한 라티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사르베시 로힐라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아제이 야다브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사힐 둘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
비전 판찰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 5 |
정규 시간