
아프가니스탄. ODI
Boost Region
202/7 (42.2) : 0/0
스핀 가르
리아즈 하산 | 1 - 0 |
누만 샤 | 2 - 3 |
바라크자이 나사리 | 3 - 10 |
Najibullah Zadran | 4 - 36 |
이자즈 아마드 아마드자이 | 5 - 105 |
카림 자나트 | 6 - 172 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
리아즈 하산 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
누만 샤 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
바라크자이 나사리 | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Najibullah Zadran | 9 | 22 | 2 | 0 | 40.91 |
카림 자나트 | 85 | 97 | 6 | 3 | 87.63 |
이자즈 아마드 아마드자이 | 33 | 54 | 1 | 1 | 61.11 |
사비르 구르바즈 | 36 | 55 | 3 | 1 | 65.45 |
압둘라 아마자이 | 15 | 10 | 0 | 2 | 150.00 |
칼릴 구르바즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammadullah Logari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
바리스 아디구젤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 17 | ||||
종합 | 202 |
10 런 196/6 | 42 |
10 런 186/6 | 41 |
4 런 176/6 | 40 |
1 런 172/6 | 39 |
2 런 171/5 | 38 |
11 런 169/5 | 37 |
4 런 158/5 | 36 |
3 런 154/5 | 35 |
6 런 151/5 | 34 |
0 런 145/5 | 33 |
5 런 145/5 | 32 |
2 런 140/5 | 31 |
11 런 138/5 | 30 |
7 런 127/5 | 29 |
5 런 120/5 | 28 |
7 런 115/5 | 27 |
2 런 108/5 | 26 |
2 런 106/5 | 25 |
2 런 104/4 | 24 |
2 런 102/4 | 23 |
3 런 100/4 | 22 |
0 런 97/4 | 21 |
4 런 97/4 | 20 |
6 런 93/4 | 19 |
9 런 87/4 | 18 |
4 런 78/4 | 17 |
3 런 74/4 | 16 |
4 런 71/4 | 15 |
6 런 67/4 | 14 |
10 런 61/4 | 13 |
7 런 51/4 | 12 |
0 런 44/4 | 11 |
8 런 44/4 | 10 |
4 런 36/4 | 9 |
10 런 32/3 | 8 |
8 런 22/3 | 7 |
4 런 14/3 | 6 |
0 런 10/3 | 5 |
2 런 10/2 | 4 |
5 런 8/2 | 3 |
1 런 3/2 | 2 |
2 런 2/1 | 1 |
정규 시간