
인도. T20
마이소르 워리어스 (여자)
159/5 : 35/0 (2.2)
후블리 타이거스 (여자)
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
쿠마르 프라티오샤 | 17 | 9 | 4 | 0 | 188.89 |
브린다 디네쉬 | 14 | 5 | 3 | 0 | 280.00 |
니키 프라사드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 35 |
18 런 27/0 | 2 |
9 런 9/0 | 1 |
정규 시간