
인도. T20
사우스 델리 슈퍼스타즈
189/4 (17.0) : 0/0
센트럴 델리 킹스
안몰 샤르마 | 1 - 19 |
아유시 바도니 | 2 - 91 |
사나트 상완 | 3 - 97 |
프라나브 판트 | 4 - 174 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
안몰 샤르마 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
사나트 상완 | 38 | 23 | 3 | 3 | 165.22 |
아유시 바도니 | 44 | 25 | 6 | 2 | 176.00 |
프라나브 판트 | 29 | 19 | 3 | 1 | 152.63 |
테야스비 다히야 | 67 | 28 | 1 | 8 | 239.29 |
Karan Garg | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
비전 판찰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
프란슈 비자랑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulia Deepanshu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
안슈만 후다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishabh Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 189 |
15 런 189/4 | 17 |
11 런 174/4 | 16 |
25 런 163/3 | 15 |
21 런 138/3 | 14 |
10 런 117/3 | 13 |
5 런 107/3 | 12 |
3 런 102/3 | 11 |
4 런 99/3 | 10 |
12 런 95/2 | 9 |
9 런 83/1 | 8 |
18 런 74/1 | 7 |
24 런 56/1 | 6 |
1 런 32/1 | 5 |
12 런 31/1 | 4 |
0 런 19/1 | 3 |
10 런 19/0 | 2 |
9 런 9/0 | 1 |
정규 시간