
T20
미얀마 (여자)
4/0 (0.2) : 64/10
바레인 (여자)
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khin Myat | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
테인트 소에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
태태아웅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
메이 산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
존 린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
자르 윈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
테트 린 아웅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
판 에이 퓨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
린린툰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 2 | ||||
종합 | 4 |
정규 시간