
네팔. ODI
룸비니 주
156/8 (39.5) : 168/10
Sudur Paschim Province
아카쉬 트리파티 | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
프라즈월 타파 | 5 - 52 |
Darsh Sonar | 6 - 114 |
살라후딘 칸 | 7 - 115 |
Nirmal Gurung | 8 - 139 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
아카쉬 트리파티 | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
산토시 야다브 | 67 | 83 | 7 | 1 | 80.72 |
프라즈월 타파 | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 36 | 49 | 1 | 0 | 73.47 |
살라후딘 칸 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
Sandesh Thapa | 8 | 20 | 1 | 0 | 40.00 |
아제이 차우한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 11 | ||||
종합 | 156 |
1 런 151/8 | 39 |
2 런 150/8 | 38 |
2 런 148/8 | 37 |
3 런 146/8 | 36 |
4 런 143/8 | 35 |
11 런 139/7 | 34 |
8 런 128/7 | 33 |
5 런 120/7 | 32 |
1 런 115/7 | 31 |
2 런 114/6 | 30 |
3 런 112/5 | 29 |
5 런 109/5 | 28 |
4 런 104/5 | 27 |
3 런 100/5 | 26 |
6 런 97/5 | 25 |
8 런 91/5 | 24 |
8 런 83/5 | 23 |
6 런 75/5 | 22 |
6 런 69/5 | 21 |
4 런 63/5 | 20 |
2 런 59/5 | 19 |
2 런 57/5 | 18 |
3 런 55/5 | 17 |
5 런 52/4 | 16 |
1 런 47/4 | 15 |
1 런 46/4 | 14 |
10 런 45/4 | 13 |
5 런 35/4 | 12 |
1 런 30/3 | 11 |
1 런 29/3 | 10 |
2 런 28/3 | 9 |
9 런 26/2 | 8 |
1 런 17/2 | 7 |
3 런 16/1 | 6 |
3 런 13/0 | 5 |
6 런 10/0 | 4 |
0 런 4/0 | 3 |
4 런 4/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
정규 시간